Köksguide
Måttomvandling
Praktiska tabeller för svenska och amerikanska mått: msk, tsk, krm, dl, cups, gram, ounces, ugnstemperaturer och vanliga råvarors täthet.
Verktyg
Räkna om direkt
→
100
Volym
Volymmått
| Mått | Motsvarar | I ml |
|---|---|---|
| 1 krm (kryddmått) | — | 1 ml |
| 1 tsk (tesked) | 5 krm | 5 ml |
| 1 msk (matsked) | 3 tsk | 15 ml |
| 1 dl (deciliter) | 100 ml | 100 ml |
| 1 cl (centiliter) | 10 ml | 10 ml |
| 1 l (liter) | 10 dl | 1 000 ml |
| 1 cup (USA) | ≈ 2,4 dl | 237 ml |
| 1 tablespoon (USA) | ≈ 1 msk | 15 ml |
| 1 teaspoon (USA) | ≈ 1 tsk | 5 ml |
| 1 fluid ounce (USA) | ≈ 3 cl | 29,6 ml |
| 1 pint (USA) | ≈ 4,7 dl | 473 ml |
| 1 quart (USA) | ≈ 9,5 dl | 946 ml |
Vikt
1 dl = X gram för vanliga råvaror
| Råvara | 1 dl ≈ | 1 msk ≈ |
|---|---|---|
| Vetemjöl | 60 g | 9 g |
| Rågsiktat mjöl | 55 g | 8 g |
| Mandelmjöl | 45 g | 7 g |
| Socker | 85 g | 12 g |
| Florsocker | 60 g | 9 g |
| Brunt farinsocker | 80 g | 12 g |
| Salt (fint) | 120 g | 18 g |
| Smör | 90 g | 14 g |
| Havregryn | 35 g | 5 g |
| Ris (okokt) | 85 g | 12 g |
| Couscous | 75 g | 11 g |
| Linser (torra) | 85 g | 12 g |
| Kakao | 40 g | 6 g |
| Hackade nötter | 55 g | 8 g |
| Riven ost | 40 g | 6 g |
| Honung / sirap | 140 g | 21 g |
| Mjölk / grädde / vatten | 100 g | 15 g |
| Olja | 92 g | 14 g |
Värdena är ungefärliga – täthet varierar med fuktighet och packning.
Ugn
Ugnstemperaturer
| °C | °F | Gas mark | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 100 | 212 | ¼ | Mycket låg |
| 125 | 257 | ½ | Mycket låg |
| 150 | 302 | 2 | Låg |
| 175 | 347 | 4 | Medel |
| 200 | 392 | 6 | Medelhög |
| 225 | 437 | 7 | Hög |
| 250 | 482 | 9 | Mycket hög |
| 275 | 527 | 10 | Maxvärme |
Varmluftsugn: sänk angiven temperatur med ca 20 °C jämfört med över- och undervärme.
USA & UK
Smör, cups och ounces
| Amerikanskt | I gram / ml |
|---|---|
| 1 stick of butter (½ cup) | 113 g |
| 1 cup smör | 227 g |
| 1 cup vetemjöl | ≈ 125 g |
| 1 cup socker | ≈ 200 g |
| 1 cup farinsocker (packat) | ≈ 220 g |
| 1 cup florsocker | ≈ 120 g |
| 1 cup mjölk | 240 g / 237 ml |
| 1 ounce (oz) | 28,35 g |
| 1 pound (lb) | 454 g |
| 1 fl oz | 29,6 ml |
Snabbreferens
Bra att komma ihåg
- • 1 msk = 3 tsk = 15 ml
- • 1 dl = 100 ml = ca 6,7 msk
- • 1 cup ≈ 2,4 dl (237 ml)
- • 1 paket smör (Sverige) = 500 g
- • 1 ägg (medel) ≈ 55 g utan skal
- • 1 vitlöksklyfta ≈ 1 tsk hackad
- • 1 gul lök (medel) ≈ 100 g
